邯郸市人大常委会
2018年部门预算公开情况说明
按照《预算法》有关规定和《邯郸市财政局关于批复2018年部门预算的通知》文件要求,现将邯郸市人大常委会2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况:
部门职责:邯郸市人民代表大会常务委员会是邯郸市人民代表大会的常设机关。常务委员会对邯郸市人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任若干人,秘书长、委员若干人组成。
依照宪法和地方组织法的规定,邯郸市人民代表大会常务委员会行使下列职权:在邯郸市人民代表大会闭会期间,根据本行政区域的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下,制定和颁布地方性法规。审议决定邯郸市政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题;在邯郸市人民代表大会闭会期间,审查和批准国民经济和社会发展计划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督邯郸市人民政府、邯郸市中级人民法院和邯郸市人民检察院的工作。撤销邯郸市人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令。在邯郸市人民代表大会闭会期间,根据邯郸市人民政府市长的提名,决定邯郸市人民政府局长、委员会主任、秘书长的人选;根据邯郸市中级人民法院院长的提请,任免邯郸市中级人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员;根据邯郸市人民检察院检察长的提请,任免邯郸市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。
邯郸市人民代表大会常务委员会根据工作需要,设有办公厅、研究室、选举任免代表工作委员会、法制工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村和农业工作委员会、城建和环资工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族侨务外事工作委员会等办事机构和工作机构。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
---|---|---|---|
邯郸市人大机关 | 行政 | 正厅级 | 财政拨款 |
邯郸市人大后勤服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
邯郸市人大培训中心 | 事业 | 正处级 | 财政性资金基本保证 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2018年预算收入2288.72万元,其中:一般公共预算收入2288.72万元。
2、支出说明
2018年支出预算2288.72万元,其中基本支出1539.72万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出749万元,主要为人代会、立法经费、代表经费等。
3、比上年增减变化情况
2018年预算收支安排2288.72万元,较2017年预算增加5.47万元,其中:人员经费减少主要是退休人员由社保开支;项目支出增加150万元,主要是2017年底为选举省代表加开一次人代会。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排369.33万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年严格按政策编制“三公”经费预算,无车辆购置费和出国费预算,2018年“三公经费”预算56.95万元,其中公务用车运行费15.80万元,公务接待费41.15万元。项目因预算编制实行定额测算方法,无增减变化,与去年持平。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
围绕市委中心工作积极开展各项活动,认真履行宪法和法律赋予的立法权、监督权、人事任免权及重大事项决定权,依法召开邯郸市人民代表大会、常委会和主任会议,组织常委会组成人员和人大代表积极开展执法检查、视察、调研等活动,为推动我市民主法制化建设,促进经济社会又好又快发展提出合理的议案、建议。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
101邯郸市人大 | 单位:万元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||||
人大立法 | 30.00 | 组织起草地方性法规,修改法规和督促制定配套政府规章;开展立法后评估工作;制定市人大常委会“五年立法规划”、“年度立法计划”;开展法规编纂及法规释义、地方性法规清理活动;审查批准较大市的地方性法规。 | 确保国家法制统一,提高地方立法质量;为经济社会发展提供法制保障。 | |||||
人大立法调研及论证 | 30.00 | 负责全市人大常委会及有关部门法律草案征求意见工作;对地方性法规(草案)进行调研论证和修改;开展立法调研,就立法事项进行研讨;对全市立法人员进行培训;组织专家对法规草案进行论证,必要时组织立法听证会。 | 促进立法交流与合作,提高立法人员业务水平,促进立法工作的科学化、民主化,不断提高立法质量和水平。 | 立法后评估完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
立法研讨完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% | ||||
立法调研计划完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% | ||||
人大监督 | 94.00 | 进行执法调研和执法检查;围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究,开展专题询问和工作评议;对“一府两院”进行监督。 | 促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实;促进“一府两院”改进工作;提高规范性文件质量;促进社会和谐稳定。 | |||||
专门委员会、常委及代表活动 | 114.00 | 组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行立法执法、立法调研、立法后评估工作及立法培训活动,对法律实施情况进行执法检查;组织全国人大代表、省市人大常委及代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办;组织对常委及代表培训。 | 提高法规质量,保障其有效实施;发挥常委及代表的桥梁纽带作用,集中反映民意,促进依法履职。 | 建议督办完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
执法检查任务完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% | ||||
立法调研计划完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | |||||
人大会议 | 420.00 | 市人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。 | 完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平。 | |||||
人大会议 | 420.00 | 承担市人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。 | 完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平。 | 政治任务实现率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
会议活动完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% | ||||
选举和任免 | 81.00 | 修订、修改与代表、选举和人事任免有关的地方性法规或办法;检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施;承担人大换届选举及人事任免服务工作;负责对市政府组成人员和市高级人民法院、市人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作;领导交办的其他工作。 | 确保换届选举工作顺利完成,实现中央和市委的人事安排部署;提高组织换届选举工作水平。 | |||||
换届选举及人事任免 | 81.00 | 承担市人大换届选举、市级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作;指导市、县、乡人大换届选举工作;负责对市政府组成人员和市高级人民法院、市人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作;对换届选举人员进行培训。 | 确保市人大和市县乡人大换届选举工作顺利完成,提高组织换届选举工作水平;高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作;高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。 | 换届选举工作完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
政治任务实现率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% | ||||
人大事务管理 | 104.00 | 新闻宣传和机关信息化建设与维护;人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护;市人大机关日常管理事务;公报、年检的编辑印刷;信访工作。 | 促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。 | |||||
综合业务管理 | 104.00 | 办理来信来访,日常外事活动和市人大代表团出访事务,内外宾接待,常委会新闻发布和对外宣传,人大系列工作的宣传报道;会议表决系统建设与维护;代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷;负责市内外人大常委会联系;重大课题调研。 | 保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展,提高人大信息透明度和影响力,加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转;网络与办公平台正常运行;促进社会和谐稳定。 | 表决系统完好率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% | ||||
综合事务管理 | 负责机关文书档案印信管理和保密,机关人事、离退休人员服务,财务、基建、后勤服务及警卫工作;机关信息建设和办公自动化建设;负责对全市人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作;纪检组办案及培训;领导交办的其他工作。 | 机关基础设施设备正常运转,信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
六、政府采购预算情况
本部门2018年度无大额采购计划,无政府采购预算。
七、国有资产信息
截止上年末固定资产帐面结余2642.85万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产4.59万元,是以日常公用经费安排的零星办公设备购置。
部门固定资产占用情况表 | ||
编制部门:邯郸市人大 | 截止时间:2017 2017年12月31日 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | —— | 2642.85 |
1、房屋(平方米) | 7700 | 1186.61 |
其中:办公用房(平方米) | 7700 | 1186.61 |
2、车辆(台、辆) | 39 | 690.70 |
3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 70 |
4、其他固定资产 | —— | 695.54 |
说明:实有车辆9辆,其余为公车改革按规定封存待上缴未办理处置手续的车辆。
八、名词解释
1、一般预算收入:市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
4、机关运行费:是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。主要包括:办公费、印刷费,水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
5、“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
九、其它需要说明的事项
无其它需要说明的事项。